Subscribe to our Newsletter
Model No: JQD-CW400-LR4C
JIAXUN JQD-CW400-LR4C 400GBASE-LR4 QSFP-DD 8 x 50G PAM4 1310 nm 10 km Duplex LC/UPC SMF Transceiver-Modul
Menge :
JIAXUN JQD-CW400-LR4C 400G-LR4 QSFP-DD PAM4 Optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, Duplex LC/UPC, DOM)
Das JQD-CW400-LR4C 400GBASE-LR4-Modul, Duplex-LC/UPC-Anschluss, bis zu 10 km über parallele Singlemode-Glasfaser. Es entspricht dem IEEE 802.3bs-Protokoll und dem 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4-Standard.
Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier optische CWDM-Rasterwellenlängen übertragen. Das Multiplexen und Demultiplexen der vier Wellenlängen wird im Gerät verwaltet.
| Teilenummer | JQD-CW400-LR4C | Name des Anbieters | JIAXUN |
| Formfaktor | QSFP-DD | Max. Datenrate | 425 Gbit/s (4x 106,25 Gbit/s) |
| Wellenlänge | 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm | Max. Kabelentfernung | 10 km |
| Stecker | Duplex LC/UPC | Medien | SMF |
| Sendertyp | CWDM EML | Empfängertyp | STIFT |
| TX-Leistung | -2,7~5,1 dBm | Minimale Empfängerleistung | -9,0 dBm |
| Strombudget | 6,3 dB | Überlastung des Empfängers | 5,1 dBm |
| Max. Stromverbrauch | 9W | Aussterbeverhältnis | 3,5 dB |
| DDM/DOM | Unterstützt | Kommerzieller Temperaturbereich | 0 bis 70 °C (32 bis 158 °F) |
| Modulation (elektrisch) | 8x50G-PAM4 | Modulation (optisch) | 4x100G-PAM4 |
| CDR (Uhr- und Datenwiederherstellung) | Integrierter DSP für TX und RX | Eingebauter FEC | NEIN |
| Kerngröße | G.652/9um | Verpackungstechnik | COB-Verpackung (Chip on Board). |
| Protokolle | QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, QSFP-DD, CMIS Rev 5.0, IEEE 802.3cu, 100G Lambda MSA | Garantie | 5 Jahre |
JQD-CW400-LR4C, 400G-LR4 QSFP-DD, 400G QSFP-DD 1310 nm, 10 km
Kontaktieren Sie uns
Comprehensive score