Subscribe to our Newsletter
Model No: JQD-CW400-DR4C
JIAXUN JQD-CW400-DR4C 400GBASE-DR4 QSFP-DD 8 x 50G PAM4 1310 nm 500 m MPO-12/APC SMF Transceiver Modul
JIAXUN JQD-CW400-DR4C 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 500 m, MTP/MPO, DOM)
Das 400GBASE-DR4-Modul, MTP/MPO-12-Anschluss, bis zu 500 m über parallele Singlemode-Glasfaser. Es entspricht den Standards QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs-Protokoll und 400GAUI-8. Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier parallele Spuren mit einer Wellenlänge pro Spur übertragen. Es kann als 4x100G-Breakout zu QSFP-DR-100G verwendet werden. Es handelt sich um eine kostengünstige Lösung mit geringerem Stromverbrauch für 400GBASE-Rechenzentren.
| Teilenummer | JQD-CW400-DR4C | Name des Anbieters | JIAXUN |
| Formfaktor | QSFP-DD | Maximale Datenrate | 425 Gbit/s (4 x 106,25 Gbit/s) |
| Wellenlänge | 1310 nm | Max. Kabelentfernung | 500m |
| Stecker | MPO-12/APC | Medien | SMF |
| Modulationsformat | PAM4 | Empfängertyp | STIFT |
| TX-Leistung | -2,9~4,0 dBm | Minimale Empfängerleistung | -5,9 dBm |
| Strombudget | 3dB | Überlastung des Empfängers | 4,0 dBm |
| Max. Stromverbrauch | 9W | Aussterbeverhältnis | 3,5 dB |
| DDM/DOM | Unterstützt | Kommerzieller Temperaturbereich | 0 bis 70 °C (32 bis 158 °F) |
| Modulation (elektrisch) | 8x50G-PAM4 | Modulation (optisch) | 4x100G-PAM4 |
| BER | 1E-12 | Eingebauter FEC | NEIN |
| Kerngröße | G.652/9um | Verpackungstechnik | COB |
| Protokolle | QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, QSFP-DD CMIS Rev 5.0, IEEE 802.3bs | Garantie | 5 Jahre |
Kontaktieren Sie uns
Comprehensive score